PANORAMICA per Punteggio pta balloon
Il catetere per dilatazione a palloncino con punteggio PTA è un catetere per dilatazione con palloncino standard con un palloncino per punteggio vicino alla punta distale. Un lume viene utilizzato per il gonfiaggio del palloncino con mezzo di contrasto; l'altro lume consente l'uso di un filo guida per facilitare l'avanzamento del catetere verso e attraverso la stenosi da dilatare. Il prodotto è offerto su una piattaforma di consegna over-the-wire (OTW)
SCOPO PREVISTO per il punteggio del palloncino pta
Il catetere di dilatazione con palloncino a punteggio PTA è adatto per l'angioplastica percutanea transluminale (PTA) del sistema vascolare periferico (comprese le arterie iliache, femorali, iliaco-femorali, poplitee, infrapoplitee e renali) e per il trattamento di lesioni ostruttive delle arterie native o sintetiche fistole arterovenose per dialisi. Non per l'uso nel sistema coronarico o neurovascolare.
DESCRIZIONE perPalloncino punteggio pta
La superficie esterna del palloncino di questo prodotto è disposta secondo 360 gradi, con tre fili di acciaio inossidabile triangolari (sezione trasversale triangolare) distribuiti uniformemente. Il prodotto è un catetere a palloncino con tacca ad alta pressione di tipo a scambio integrale. linea del segno di concentrazione sotto la bassa pressione dilatativa. Il prodotto può ridurre efficacemente il dolore dei pazienti e il taglio ordinato a bassa pressione rende l'operazione più sicura, riduce il rischio di dissezione vascolare e aiuta a riparare rapidamente l'intima dei vasi sanguigni a il sito dell'incisione.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Punteggio pta balloon
L'eccellente capacità della dilatazione a bassa pressione di aprire lesioni strette e gravi, l'eccellente capacità di flessione e di spinta, la semplicità di controllo e il buon tasso di successo dell'operazione sono state elogiate da tutti gli operatori.
Precisione.
Il filo può bloccare l'area interessata e prevenire i "semi di anguria".
Potenza
Durante l'espansione del palloncino, il filo raggiunge la concentrazione di stress: da 15 a 25 volte la forza di un palloncino convenzionale può essere a bassi livelli
Sicurezza.
Il tasso di buccia è basso, circa il 13,6%, principalmente buccia senza restrizioni
INFORMAZIONI PER L'ORDINE per il punteggio pta balloon
INFORMAZIONI SULL'ORDINE | ||||||
Filo guida consigliato 0,014″ | ||||||
Lunghezza del catetere (mm) | Diametro del palloncino (mm) | Lunghezza del pallone (millimetro) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
1300 | 2.00 | K13020002014 | K13020004014 | K13020010014 | K13020015014 | × |
2.50 | K13025002014 | K13025004014 | K13025010014 | K13025015014 | × | |
3.00 | K13030002014 | K13030004014 | K13030010014 | K13030015014 | × | |
3.50 | K13035002014 | K13035004014 | K13035010014 | K13035015014 | × | |
4.00 | × | × | K13040010014 | K13040015014 | K13040020014 | |
5.00 | × | × | K13050010014 | K13050015014 | K13050020014 | |
6.00 | × | × | K13060010014 | K13060015014 | K13060020014 | |
1500 | 2.00 | K15020002014 | K15020004014 | K15020010014 | K15020015014 | × |
2.50 | K15025002014 | K15025004014 | K15025010014 | K15025015014 | × | |
3.00 | K15030002014 | K15030004014 | K15030010014 | K15030015014 | × | |
3.50 | K15035002014 | K15035004014 | K15035010014 | K15035015014 | × | |
Filo guida consigliato 0,018″ | ||||||
Lunghezza del catetere (mm) | Diametro del palloncino (mm) | Lunghezza del pallone (millimetro) | ||||
20 | 40 | 100 | 150 | 200 | ||
500 | 4.00 | K05040002018 | K05040004018 | K05040010018 | K05040015018 | × |
5.00 | K05050002018 | K05050004018 | K05050010018 | K05050015018 | × | |
6.00 | K05060002018 | K05060004018 | K05060010018 | K05060015018 | × | |
7.00 | K05070002018 | K05070004018 | K05070010018 | K05070015018 | × | |
8.00 | K05080002018 | K05080004018 | K05080010018 | K05080015018 | × | |
900 | 4.00 | K09040002018 | K09040004018 | K09040010018 | K09040015018 | × |
5.00 | K09050002018 | K09050004018 | K09050010018 | K09050015018 | × | |
6.00 | K09060002018 | K09060004018 | K09060010018 | K09060015018 | × | |
7.00 | K09070002018 | K09070004018 | K09070010018 | K09070015018 | × | |
8.00 | K09080002018 | K09080004018 | K09080010018 | K09080015018 | × | |
1300 | 2.00 | K13020002018 | K13020004018 | K13020010018 | K13020015018 | × |
2.50 | K13025002018 | K13025004018 | K13025010018 | K13025015018 | × | |
3.00 | K13030002018 | K13030004018 | K13030010018 | K13030015018 | × | |
3.50 | K13035002018 | K13035004018 | K13035010018 | K13035015018 | × | |
4.00 | K13040002018 | K13040004018 | K13040010018 | K13040015018 | K13040020018 | |
5.00 | K13050002018 | K13050004018 | K13050010018 | K13050015018 | K13050020018 | |
6.00 | K13060002018 | K13060004018 | K13060010018 | K13060015018 | K13060020018 | |
7.00 | × | K13070004018 | × | × | × | |
8.00 | × | K13080004018 | × | × | × | |
MODO DI CONTATTO
Nome: Amanda Zhu
E-mail: qqzhu@batymedical.com
Cellulare: +86 157 0559 1759(whatsapp)
Etichetta sexy: punteggio pta palloncino, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, OEM
















